Indice
Control Chart Dashboard
π Parametri di Controllo
| Parametro | Valore | Calcolo |
|---|---|---|
| Media (CL) | 25.0 | ΞΌ |
| Limite Superiore (UCL) | 30.0 | ΞΌ + 3Ο |
| Limite Inferiore (LCL) | 20.0 | ΞΌ - 3Ο |
| Deviazione Standard | 1.67 | Ο |
| Capability Index | 1.0 | Cp |
π Grafico di Controllo
π Dati Dettagliati
| # | Data | Valore | Status | Operatore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-23 | 30 | β OK | Mario | - |
| 2 | 2025-06-24 | 30 | β OK | Luigi | - |
| 3 | 2025-06-25 | 30 | β OK | Anna | - |
| 4 | 2025-06-26 | 31.2 | β FUORI | Marco | ALLARME |
| 5 | 2025-06-27 | 24.8 | β OK | Sara | Rientrato |
| 6 | 2025-06-30 | 24.3 | β OK | Mario | - |
| 7 | 2025-07-01 | 25.7 | β OK | Luigi | - |
| 8 | 2025-07-02 | 23.9 | β OK | Anna | - |
| 9 | 2025-07-03 | 25.2 | β OK | Marco | - |
| 10 | 2025-07-04 | 24.6 | β OK | Sara | - |
π― KPI e Azioni
Performance:
Punti in controllo: 9/10 (90%) Capability: Processo capace Trend: Stabile
Azioni Immediate:
Alert inviato al supervisore Calibrazione strumento #4 Training operatore Marco Revisione procedura
π Note Processo
Buone Pratiche:
- Controllare calibrazione ogni lunedì
- Rotazione operatori per evitare bias
- Documentare sempre le anomalie
Attenzione: Il campione #4 richiede investigazione immediata. Non procedere senza azioni correttive.