Le seguenti indicazioni di massima derivano dai preseupposti metabolici e fisiopatologici specifici di ogni condizione 1) e devono essere considerate orientative.
| Distress respiratorio | Broncodisplasia | CHD Cianogene | CHD Congestizie | Sepsi | IUGR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua libera | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Energia | โ | โโ | โ | โโ | โ | โ |
| Lipidi | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Carboidrati | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Proteine | โ | โ | โ | โ | โโ | โ |
| Calcio | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Ferro | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Vitamina A | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Vitamina E | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
1)
Wahlig TM. The effects of illness on neonatal metabolism and nutritional management. Clin Perinatol 1995; 22:77-97