Control Chart - Processo XYZ
Dati di Controllo
Campione | Valore | CL | UCL | LCL | Note |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 58.5 | 57.6 | 43.1 | 72.8 | |
2014 | 59.3 | 57.5 | 42.2 | 73.1 | |
2015 | 72.1 | 58.6 | 45.5 | 74.7 | |
2016 | 43.5 | 58.7 | 44.8 | 73.3 | |
2017 | 62.5 | 58.3 | 44.1 | 75.0 | |
2018 | 66.7 | 59.2 | 43.8 | 75.0 | |
2019 | 77.3 | 60.7 | 44.4 | 76.9 | |
2020 | 71.4 | 60.0 | 44.4 | 78.8 | |
2021 | 61.5 | 60.0 | 46.2 | 77.8 | |
2022 | 52.0 | 63.6 | 49.2 | 78.6 | |
2023 | 52.0 | 61.9 | 47.8 | 78.9 |
Grafico di Controllo
Analisi
Status del Processo: ⚠️ ATTENZIONE - Processo fuori controllo
Osservazioni:
- Campione #4: Valore 31.2 superiore a UCL (30.0)
- Trend: Processo generalmente stabile eccetto il punto critico
- Azione richiesta: Investigazione immediata
Prossimi Step:
- [ ] Verificare calibrazione strumenti
- [ ] Analizzare cause speciali per campione #4
- [ ] Documentare azioni correttive
- [ ] Monitoraggio continuo