Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
VON Control Charts Dashboard - Centro 297
Metrica | Status 2023 | Trend | Priorità | Target |
---|
Any Late Infection | 11.1% | ⬇️ Miglioramento | 🔴 ALTA | <8% (VON Mediana) |
Necrotizing Enterocolitis | 7.1% | ⬇️ Da picco 2022 | 🟡 MEDIA | <3% (VON Mediana) |
Mortality | 6.9% | ⬇️ Stabile | 🟢 BASSA | <10% (VON Mediana) |
Chronic Lung Disease | 27.3% | ⬆️ Peggioramento | 🔴 ALTA | <23% (VON Mediana) |
Any Human Milk | 52.0% | ➡️ Stagnante | 🟡 MEDIA | >62% (VON Mediana) |
1. ANY LATE INFECTION - Control Chart ===== 📈 Any Late Infection - Controllo Qualità ===== **⚠️ METRICA AD ALTO RISCHIO - Valori storicamente sopra benchmark** <achart> { "chart": { "type": "line", "height": 450, "background": "#fafafa" }, "title": { "text": "Control Chart - Any Late Infection (%)", "align": "center", "style": { "fontSize": "16px", "fontWeight": "bold" } }, "subtitle": { "text": "Centro 297 vs VON Network • Target: <8% (VON Mediana)", "align": "center" }, "series": [ { "name": "🦠 Centro 297", "data": [16.3, 22.2, 28.3, 31.0, 12.5, 13.9, 15.4, 18.8, 15.4, 19.4, 11.1], "color": "#DC3545" }, { "name": "📊 VON Mediana", "data": [9.4, 9.1, 9.5, 9.0, 8.1, 7.8, 7.5, 7.7, 7.8, 8.3, 8.5], "color": "#28A745" }, { "name": "🎯 CL Centro (18.4%)", "data": [18.4, 18.4, 18.4, 18.4, 18.4, 18.4, 18.4, 18.4, 18.4, 18.4, 18.4], "color": "#FF8800" }, { "name": "🔴 UCL (30.8%)", "data": [30.8, 30.8, 30.8, 30.8, 30.8, 30.8, 30.8, 30.8, 30.8, 30.8, 30.8], "color": "#FF0000" }, { "name": "🔵 LCL (6.0%)", "data": [6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0], "color": "#FF0000" } ], "xaxis": { "categories": [2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023], "title": { "text": "Anno" } }, "yaxis": { "title": { "text": "Percentuale Infezioni Tardive (%)" }, "min": 0, "max": 35 }, "stroke": { "width": [4, 3, 2, 2, 2], "dashArray": [0, 0, 5, 3, 3] }, "markers": { "size": [8, 6, 0, 0, 0] }, "annotations": { "points": [ { "x": 3, "y": 31.0, "marker": { "size": 12, "fillColor": "#FF0000" }, "label": { "text": "PICCO 2016", "style": { "color": "#fff", "background": "#FF0000" }} } ], "yaxis": [ { "y": 8, "borderColor": "#28A745", "strokeDashArray": 8, "label": { "text": "Target <8% (VON)" } } ] } } </achart> ^ Anno ^ Centro 297 (%) ^ VON Mediana (%) ^ Q1-Q3 VON ^ Gap vs VON ^ Status ^ | 2013 | 16.3 | 9.4 | 4.5-15.7 | **+6.9** | ❌ Sopra Q3 | | 2014 | 22.2 | 9.1 | 3.9-15.2 | **+13.1** | ❌ Molto sopra | | 2015 | 28.3 | 9.5 | 4.4-16.0 | **+18.8** | ❌ Critico | | 2016 | 31.0 | 9.0 | 4.1-15.0 | **+22.0** | ❌ **FUORI UCL** | | 2017 | 12.5 | 8.1 | 3.6-14.0 | **+4.4** | ⚠️ Sopra mediana | | 2018 | 13.9 | 7.8 | 3.2-13.3 | **+6.1** | ⚠️ Sopra Q3 | | 2019 | 15.4 | 7.5 | 2.6-13.0 | **+7.9** | ❌ Sopra Q3 | | 2020 | 18.8 | 7.7 | 2.0-13.3 | **+11.1** | ❌ Molto sopra | | 2021 | 15.4 | 7.8 | 3.0-13.5 | **+7.6** | ❌ Sopra Q3 | | 2022 | 19.4 | 8.3 | 3.4-14.3 | **+11.1** | ❌ Molto sopra | | 2023 | 11.1 | 8.5 | 2.9-13.7 | **+2.6** | ✅ **MIGLIORAMENTO** | **📊 Statistiche Centro 297 (2013-2023):** - **Media:** 18.4% (vs 8.3% VON) - **UCL:** 30.8% | **LCL:** 6.0% - **Trend 2023:** Miglioramento significativo - **Capability:** Processo NON capace (sempre sopra target) --- 2. NECROTIZING ENTEROCOLITIS - Control Chart
📈 Necrotizing Enterocolitis - Controllo Qualità
🚨 ALERT 2022 - Picco critico 15.6%
Anno | Centro 297 (%) | VON Mediana (%) | Q1-Q3 VON | Status | Note |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2.0 | 3.8 | 0.0-7.1 | ✅ Sotto mediana | Buona performance |
2014 | 0.0 | 3.8 | 0.0-7.1 | ✅ Ottimo | Zero casi |
2015 | 4.2 | 3.3 | 0.0-6.7 | ⚠️ Sopra mediana | Lieve peggioramento |
2016 | 3.4 | 3.3 | 0.0-6.5 | ⚠️ Sopra mediana | Stabile |
2017 | 0.0 | 3.3 | 0.0-6.5 | ✅ Ottimo | Zero casi |
2018 | 5.6 | 3.5 | 0.0-6.6 | ⚠️ Sopra mediana | Attenzione |
2019 | 3.7 | 3.2 | 0.0-6.9 | ⚠️ Sopra mediana | Borderline |
2020 | 0.0 | 3.2 | 0.0-6.7 | ✅ Ottimo | Zero casi |
2021 | 0.0 | 3.2 | 0.0-6.7 | ✅ Ottimo | Zero casi |
2022 | 15.6 | 3.2 | 0.0-6.7 | ❌ FUORI UCL | CRITICO |
2023 | 7.1 | 3.1 | 0.0-6.7 | ⚠️ Sopra Q3 | Miglioramento |
—
3. MORTALITY - Control Chart ===== 📈 Mortality - Controllo Qualità ===== **✅ PERFORMANCE BUONA - Sotto VON mediana** <achart> { "chart": { "type": "line", "height": 450, "background": "#fafafa" }, "title": { "text": "Control Chart - Mortality (%)", "align": "center", "style": { "fontSize": "16px", "fontWeight": "bold" } }, "subtitle": { "text": "Centro 297 vs VON Network • Target: <10% (VON Mediana)", "align": "center" }, "series": [ { "name": "💀 Centro 297", "data": [10.6, 0.0, 10.4, 10.3, 4.0, 0.0, 3.8, 6.1, 0.0, 10.3, 6.9], "color": "#6C757D" }, { "name": "📊 VON Mediana", "data": [11.1, 10.8, 10.7, 10.1, 10.0, 10.0, 10.2, 10.0, 10.0, 10.0, 9.7], "color": "#28A745" }, { "name": "🎯 CL Centro (5.7%)", "data": [5.7, 5.7, 5.7, 5.7, 5.7, 5.7, 5.7, 5.7, 5.7, 5.7, 5.7], "color": "#FF8800" }, { "name": "🔴 UCL (14.9%)", "data": [14.9, 14.9, 14.9, 14.9, 14.9, 14.9, 14.9, 14.9, 14.9, 14.9, 14.9], "color": "#FF0000" } ], "xaxis": { "categories": [2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023], "title": { "text": "Anno" } }, "yaxis": { "title": { "text": "Percentuale Mortalità (%)" }, "min": 0, "max": 16 }, "stroke": { "width": [4, 3, 2, 2], "dashArray": [0, 0, 5, 3] }, "markers": { "size": [8, 6, 0, 0] }, "annotations": { "yaxis": [ { "y": 10, "borderColor": "#28A745", "strokeDashArray": 8, "label": { "text": "Target <10% (VON)" } } ] } } </achart> **✅ PERFORMANCE POSITIVA:** Centro 297 mediamente MEGLIO di VON Network - **Media Centro:** 5.7% vs 10.2% VON (**-4.5 punti**) - **Pattern:** Alternanza 0% (anni eccellenti) vs 10%+ (anni critici) - **2023:** 6.9% - Performance buona, sotto VON mediana --- 4. CHRONIC LUNG DISEASE - Control Chart
📈 Chronic Lung Disease <33 Weeks - Controllo Qualità
⚠️ TREND NEGATIVO - Peggioramento 2023
⚠️ TREND PREOCCUPANTE: - 2017-2018: Periodo eccellente (5.6-6.7%) - 2019-2023: Peggioramento progressivo - 2023: 27.3% - Sopra VON mediana per prima volta
—
## 5. DASHBOARD EXECUTIVE SUMMARY
🎯 KPI Summary e Azioni Prioritarie
Status Generale Centro 297 (2023)
Metrica | Performance | vs VON | Trend | Azione Richiesta |
---|---|---|---|---|
Mortality | ✅ BUONA | -2.8 punti | Stabile | Mantenere standard |
Any Human Milk | ⚠️ SOTTO | -9.9 punti | Stagnante | Piano miglioramento |
Any Late Infection | ⚠️ SOPRA | +2.6 punti | ⬇️ Miglioramento | Consolidare progresso |
Chronic Lung Disease | ❌ SOPRA | +4.2 punti | ⬆️ Peggioramento | URGENTE |
Necrotizing Enterocolitis | ❌ SOPRA | +4.0 punti | ⬇️ Da picco | Monitoraggio stretto |
Top 3 Priorità Immediate
🚨 1. CHRONIC LUNG DISEASE (Priorità Massima) - Gap critico: 27.3% vs 23.1% VON (+4.2 punti) - Trend: Peggioramento costante da 2018 - Azione: Root cause analysis + protocolli ventilazione
⚠️ 2. NECROTIZING ENTEROCOLITIS (Monitoraggio) - Rischio ricorrenza: Picco 15.6% nel 2022 - Status 2023: Migliorato ma ancora sopra VON - Azione: Protocolli nutrizione + staff training
📈 3. ANY LATE INFECTION (Consolidamento) - Progresso: Da 31% (2016) a 11.1% (2023) - Gap residuo: Ancora +2.6 punti vs VON - Azione: Mantenere best practices attuali
Piano di Azione Coordinato
Immediate (0-3 mesi): - [ ] CLD Protocol Review - Ventilazione + svezzamento - [ ] NEC Prevention - Guidelines nutrizione aggiornate - [ ] Infection Control - Audit pratiche igieniche
Medio termine (3-12 mesi): - [ ] Staff Training completo su tutte le metriche - [ ] Benchmark Visit centri VON top-performer - [ ] Quality Dashboard real-time per monitoring
Budget stimato: €45,000 per piano completo ROI atteso: Allineamento a standard VON + reputazione centro