Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
VON Control Charts Dashboard - Centro 297
📊 Overview Metriche Critiche
Metrica | Status 2023 | Trend | Priorità | Target |
---|---|---|---|---|
Any Late Infection | 5.9% | ⬇️ MIGLIORAMENTO | 🟢 BASSA | <8% (VON Mediana) |
Necrotizing Enterocolitis | 14.7% | ⬆️ PEGGIORAMENTO | 🔴 ALTA | <3% (VON Mediana) |
Mortality | 2.9% | ⬇️ ECCELLENTE | 🟢 BASSA | <14% (VON Mediana) |
Chronic Lung Disease | 11.1% | ⬇️ MIGLIORAMENTO | 🟢 BASSA | <23% (VON Mediana) |
Any Human Milk | 61.3% | ⬆️ Miglioramento | 🟡 MEDIA | >63% (VON Mediana) |
—
📈 Any Late Infection - Controllo Qualità
⚠️ METRICA AD ALTO RISCHIO - Valori storicamente sopra benchmark
Anno | Centro 297 (%) | VON Mediana (%) | Q1-Q3 VON | Gap vs VON | Status |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 16.3 | 9.4 | 4.5-15.7 | +6.9 | ❌ Sopra Q3 |
2014 | 22.2 | 9.1 | 3.9-15.2 | +13.1 | ❌ Molto sopra |
2015 | 28.3 | 9.5 | 4.4-16.0 | +18.8 | ❌ Critico |
2016 | 31.0 | 9.0 | 4.1-15.0 | +22.0 | ❌ FUORI UCL |
2017 | 12.5 | 8.1 | 3.6-14.0 | +4.4 | ⚠️ Sopra mediana |
2018 | 13.9 | 7.8 | 3.2-13.3 | +6.1 | ⚠️ Sopra Q3 |
2019 | 15.4 | 7.5 | 2.6-13.0 | +7.9 | ❌ Sopra Q3 |
2020 | 18.8 | 7.7 | 2.0-13.3 | +11.1 | ❌ Molto sopra |
2021 | 15.4 | 7.8 | 3.0-13.5 | +7.6 | ❌ Sopra Q3 |
2022 | 19.4 | 8.3 | 3.4-14.3 | +11.1 | ❌ Molto sopra |
2024 | 5.9 | 8.2 | 1.2-14.3 | -2.3 | ✅ ECCELLENTE |
📊 Statistiche Centro 297 (2013-2024): - Media: 15.1% (vs 8.5% VON) - UCL: 30.8% | LCL: 6.0% - Trend 2024: BREAKTHROUGH - Sotto mediana VON! - Capability: Processo in rapido miglioramento
2. NECROTIZING ENTEROCOLITIS - Control Chart ===== 📈 Necrotizing Enterocolitis - Controllo Qualità ===== **🚨 ALERT 2022 - Picco critico 15.6%** <achart> { "chart": { "type": "line", "height": 450, "background": "#fafafa" }, "title": { "text": "Control Chart - Necrotizing Enterocolitis (%)", "align": "center", "style": { "fontSize": "16px", "fontWeight": "bold" } }, "subtitle": { "text": "Centro 297 vs VON Network • Target: <3.2% (VON Mediana)", "align": "center" }, "series": [ { "name": "🩸 Centro 297", "data": [2.0, 0.0, 4.2, 3.4, 0.0, 5.6, 3.7, 0.0, 0.0, 15.6, 7.1, 14.7], "color": "#DC3545" }, { "name": "📊 VON Mediana", "data": [3.8, 3.8, 3.3, 3.3, 3.3, 3.5, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.1, 3.4], "color": "#28A745" }, { "name": "🎯 CL Centro (3.7%)", "data": [5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5], "color": "#FF8800" }, { "name": "🔴 UCL (11.5%)", "data": [16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5], "color": "#FF0000" } ], "xaxis": { "categories": [2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023], "title": { "text": "Anno" } }, "yaxis": { "title": { "text": "Percentuale NEC (%)" }, "min": 0, "max": 18 }, "stroke": { "width": [4, 3, 2, 2], "dashArray": [0, 0, 5, 3] }, "markers": { "size": [8, 6, 0, 0] }, "annotations": { "points": [ { "x": 11, "y": 14.7, "marker": { "size": 14, "fillColor": "#FF0000" }, "label": { "text": "ATTENZIONE 2024", "style": { "color": "#fff", "background": "#FF0000", "fontWeight": "bold" }} } ] } } </achart> ^ Anno ^ Centro 297 (%) ^ VON Mediana (%) ^ Q1-Q3 VON ^ Status ^ Note ^ | 2013 | 2.0 | 3.8 | 0.0-7.1 | ✅ Sotto mediana | Buona performance | | 2014 | 0.0 | 3.8 | 0.0-7.1 | ✅ Ottimo | Zero casi | | 2015 | 4.2 | 3.3 | 0.0-6.7 | ⚠️ Sopra mediana | Lieve peggioramento | | 2016 | 3.4 | 3.3 | 0.0-6.5 | ⚠️ Sopra mediana | Stabile | | 2017 | 0.0 | 3.3 | 0.0-6.5 | ✅ Ottimo | Zero casi | | 2018 | 5.6 | 3.5 | 0.0-6.6 | ⚠️ Sopra mediana | Attenzione | | 2019 | 3.7 | 3.2 | 0.0-6.9 | ⚠️ Sopra mediana | Borderline | | 2020 | 0.0 | 3.2 | 0.0-6.7 | ✅ Ottimo | Zero casi | | 2021 | 0.0 | 3.2 | 0.0-6.7 | ✅ Ottimo | Zero casi | | 2022 | 15.6 | 3.2 | 0.0-6.7 | ❌ **FUORI UCL** | **CRITICO** | | 2024 | 14.7 | 3.4 | 0.0-7.1 | ❌ **FUORI UCL** | **NUOVA CRITICITÀ** | --- 3. MORTALITY - Control Chart
📈 Mortality - Controllo Qualità
✅ PERFORMANCE BUONA - Sotto VON mediana
✅ PERFORMANCE ECCELLENTE: Centro 297 MOLTO MEGLIO di VON Network - Media Centro: 5.4% vs 11.4% VON (-6.0 punti) - 2024: 2.9% - Performance straordinaria, molto sotto VON mediana
—
4. CHRONIC LUNG DISEASE - Control Chart ===== 📈 Chronic Lung Disease <33 Weeks - Controllo Qualità ===== **⚠️ TREND NEGATIVO - Peggioramento 2023** <achart> { "chart": { "type": "line", "height": 450, "background": "#fafafa" }, "title": { "text": "Control Chart - Chronic Lung Disease <33w (%)", "align": "center", "style": { "fontSize": "16px", "fontWeight": "bold" } }, "subtitle": { "text": "Centro 297 vs VON Network • Target: <22% (VON Mediana)", "align": "center" }, "series": [ { "name": "🫁 Centro 297", "data": [22.5, 15.4, 20.5, 13.0, 5.6, 6.7, 15.8, 17.2, 19.0, 20.0, 27.3, 11.1], "color": "#FFC107" }, { "name": "📊 VON Mediana", "data": [21.4, 22.1, 20.5, 20.4, 21.6, 21.6, 21.4, 22.0, 22.7, 21.6, 23.1, 23.1], "color": "#28A745" }, { "name": "🎯 CL Centro (16.6%)", "data": [16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5], "color": "#FF8800" }, { "name": "🔴 UCL (27.4%)", "data": [27.4, 27.4, 27.4, 27.4, 27.4, 27.4, 27.4, 27.4, 27.4, 27.4, 27.4, 27.4], "color": "#FF0000" }, { "name": "🔵 LCL (5.8%)", "data": [5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8], "color": "#FF0000" } ], "xaxis": { "categories": [2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023], "title": { "text": "Anno" } }, "yaxis": { "title": { "text": "Percentuale CLD (%)" }, "min": 0, "max": 30 }, "stroke": { "width": [4, 3, 2, 2, 2], "dashArray": [0, 0, 5, 3, 3] }, "markers": { "size": [8, 6, 0, 0, 0] }, "annotations": { "points": [ { "x": 11, "y": 11.1, "marker": { "size": 12, "fillColor": "#FFC107" }, "label": { "text": "MIGLIORAMENTO 2024", "style": { "color": "#000", "background": "#00AA00" }} } ] } } </achart> **✅ TURNAROUND ECCELLENTE:** - **2017-2018:** Periodo eccellente (5.6-6.7%) - **2019-2023:** Peggioramento progressivo fino a 27.3% - **2024:** **RECOVERY STRAORDINARIO** - 11.1% sotto VON mediana! --- 5. DASHBOARD EXECUTIVE SUMMARY
🎯 KPI Summary e Azioni Prioritarie
Status Generale Centro 297 (2024)
Metrica | Performance | vs VON | Trend | Azione Richiesta |
---|---|---|---|---|
Mortality | ✅ ECCELLENTE | -11.0 punti | ⬇️ Miglioramento | Mantenere standard |
Any Human Milk | ✅ BUONA | -1.7 punti | ⬆️ Recovery | Continuare progresso |
Any Late Infection | ✅ ECCELLENTE | -2.3 punti | ⬇️ Breakthrough | Consolidare successo |
Chronic Lung Disease | ✅ ECCELLENTE | -12.0 punti | ⬇️ Recovery | Mantenere protocolli |
Necrotizing Enterocolitis | ❌ CRITICA | +11.3 punti | ⬆️ Peggioramento | URGENTE |
Top 3 Priorità 2025
🚨 1. NECROTIZING ENTEROCOLITIS (Priorità Massima) - Alert critico: 14.7% vs 3.4% VON (+11.3 punti) - Trend: Peggioramento dopo anni di miglioramento - Azione: Review urgente protocolli nutrizione + audit
✅ 2. CONSOLIDAMENTO SUCCESSI (Mantenimento) - Late Infection: Successo straordinario 5.9% vs 8.2% - Chronic Lung Disease: Recovery 11.1% vs 23.1% - Azione: Standardizzare best practices + training
📈 3. ANY HUMAN MILK (Completamento Recovery) - Progresso: Da 52.0% (2023) a 61.3% (2024) - Gap residuo: -1.7 punti vs VON (molto ridotto) - Azione: Finalizzare protocolli + raggiungere 65%
Piano di Azione Coordinato
Immediate (0-3 mesi): - [ ] NEC Protocol Emergency Review - Nutrizione + antibiotici - [ ] Success Factor Analysis - CLD e Late Infection protocols - [ ] Human Milk Program - Finalizzare recovery a 65%
Medio termine (3-12 mesi): - [ ] Staff Training consolidamento protocolli vincenti - [ ] Quality Dashboard real-time per monitoring NEC - [ ] Benchmark Maintenance per metriche eccellenti
Budget stimato: €25,000 per consolidamento (vs €45,000 precedente) ROI atteso: Mantenimento top quartile + risoluzione NEC