Control Chart - Processo XYZ
Dati di Controllo
Campione | Valore | CL | UCL | LCL | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.5 | 25 | 30 | 20 | OK |
2 | 24.1 | 25 | 30 | 20 | OK |
3 | 26.2 | 25 | 30 | 20 | OK |
4 | 31.2 | 25 | 30 | 20 | FUORI CONTROLLO |
5 | 24.8 | 25 | 30 | 20 | OK |
6 | 24.3 | 25 | 30 | 20 | OK |
7 | 25.7 | 25 | 30 | 20 | OK |
8 | 23.9 | 25 | 30 | 20 | OK |
9 | 25.2 | 25 | 30 | 20 | OK |
10 | 24.6 | 25 | 30 | 20 | OK |
Grafico di Controllo
Analisi
Status del Processo: ⚠️ ATTENZIONE - Processo fuori controllo
Osservazioni:
- Campione #4: Valore 31.2 superiore a UCL (30.0)
- Trend: Processo generalmente stabile eccetto il punto critico
- Azione richiesta: Investigazione immediata
Prossimi Step:
- [ ] Verificare calibrazione strumenti
- [ ] Analizzare cause speciali per campione #4
- [ ] Documentare azioni correttive
- [ ] Monitoraggio continuo