Control Chart - Processo XYZ
Dati di Controllo
| Anno | Valore | CL | UCL | LCL | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23.5 | 25 | 30 | 20 | OK |
| 2022 | 24.1 | 25 | 30 | 20 | OK |
| 2023 | 26.2 | 25 | 30 | 20 | OK |
| 2024 | 31.2 | 25 | 30 | 20 | FUORI CONTROLLO |
| 2025 | 24.8 | 25 | 30 | 20 | OK |
| 2026 | 24.3 | 25 | 30 | 20 | OK |
| 2027 | 25.7 | 25 | 30 | 20 | OK |
| 2028 | 23.9 | 25 | 30 | 20 | OK |
| 2029 | 25.2 | 25 | 30 | 20 | OK |
| 2030 | 24.6 | 25 | 30 | 20 | OK |
Grafico di Controllo
Analisi
Status del Processo: ⚠️ ATTENZIONE - Processo fuori controllo
Osservazioni:
- Campione #4: Valore 31.2 superiore a UCL (30.0)
- Trend: Processo generalmente stabile eccetto il punto critico
- Azione richiesta: Investigazione immediata
Prossimi Step:
- [ ] Verificare calibrazione strumenti
- [ ] Analizzare cause speciali per campione #4
- [ ] Documentare azioni correttive
- [ ] Monitoraggio continuo