📊 Parametri di Controllo - Any Human Milk
Parametro | Valore | Calcolo | Aggiornato |
---|---|---|---|
Indicatore | Any Human Milk (%) | VON Network | 2024-01-15 |
Centro | Centro 297 | - | - |
Periodo | 2013-2023 (11 anni) | - | - |
Media Centro (CL) | 61.9% | μ | Auto |
UCL Centro | 76.8% | μ + 2σ | Auto |
LCL Centro | 47.0% | μ - 2σ | Auto |
Deviazione Standard | 7.45% | σ | Auto |
VON Mediana | 59.5% | Benchmark | 2023 |
Specifiche Qualità :
Target Interno: >65% (obiettivo centro) Benchmark VON: Mediana network Quartili VON: Q1=45%, Q3=76% Frequenza controllo: Annuale
Note:
VON = Vermont Oxford Network Benchmark nazionale per TIN