๐ Dati Any Human Milk - Serie Storica
| Anno | Centro 297 (%) | VON Mediana (%) | Q1 VON (%) | Q3 VON (%) | vs Mediana | Quartile |
| 2013 | 58.5 | 57.6 | 43.1 | 72.8 | +0.9 | Q2-Q3 |
| 2014 | 59.3 | 57.5 | 42.2 | 73.1 | +1.8 | Q2-Q3 |
| 2015 | 72.1 | 58.6 | 45.5 | 74.7 | +13.5 | โ
Q3 |
| 2016 | 43.5 | 58.7 | 44.8 | 73.3 | -15.2 | โ <Q1 |
| 2017 | 62.5 | 58.3 | 44.1 | 75.0 | +4.2 | Q2-Q3 |
| 2018 | 66.7 | 59.2 | 43.8 | 75.0 | +7.5 | Q2-Q3 |
| 2019 | 77.3 | 60.7 | 44.4 | 76.9 | +16.6 | โ
Q3+ |
| 2020 | 71.4 | 60.0 | 44.4 | 78.8 | +11.4 | Q2-Q3 |
| 2021 | 61.5 | 60.0 | 46.2 | 77.8 | +1.5 | Q2-Q3 |
| 2022 | 52.0 | 63.6 | 49.2 | 78.6 | -11.6 | Q1-Q2 |
| 2023 | 52.0 | 61.9 | 47.8 | 78.9 | -9.9 | Q1-Q2 |
Statistiche Centro 297 (2013-2023)
| Statistica | Valore | Target |
| Media | 61.9% | >65% |
| Mediana | 61.5% | - |
| Minimo | 43.5% (2016) | >50% |
| Massimo | 77.3% (2019) | <80% |
| Range | 33.8% | <20% |
| Std Dev | 7.45% | <5% |
| CV | 12.0% | <10% |
| Trend | Decrescente | Crescente |
Benchmark VON Network
| Statistica | 2023 | 2019 | 2013 |
| Mediana | 61.9% | 60.7% | 57.6% |
| Q1 | 47.8% | 44.4% | 43.1% |
| Q3 | 78.9% | 76.9% | 72.8% |
| Range IQR | 31.1% | 32.5% | 29.7% |
