Tabella Composizione Nutrizionale per Nutrizione Enterale e Parenterale

Nutriente Unità FORMULE ENTERALI SOLUZIONI PARENTERALI
Latte
Materno
Prenidina
FM85*
Nestlé NAN
Supreme Pro 1
Humana 1 BBmilk
Zero
BBmilk
PDF
Nestlé PreNan
POST
Alfaré Infatrini Trophamine Intralipid KCl NaCl Sol. fisiol. Sol. bidist. Gluc. 5% Gluc. 10% Gluc. 33% Gluc. 50% Vitalipid Soluvit Peditrace
Proteine g/100ml 1.2 +1.4** 1.3 1.4 1.8 1.7 2.0 1.9 2.6 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carboidrati g/100ml 7.0 +0.4** 7.6 7.6 7.8 7.9 8.2 7.1 10.8 0 0 0 0 0 0 5.0 10.0 33.0 50.0 0 0 0
Lipidi g/100ml 4.0 +0.25** 3.5 3.2 3.6 3.7 4.0 3.4 5.4 0 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0 0 0
Sodio mEq/ml 0.007 +0.002** 0.024 0.020 0.022 0.025 0.030 0.015 0.028 0 0 0 3.0 0.154 0 0 0 0 0 0 0 0
Potassio mEq/ml 0.035 +0.015** 0.0745 0.070 0.075 0.078 0.085 0.050 0.082 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calcio mg/100ml 28.0 +35** 44.1 59.0 65.0 68.0 75.0 52.0 85.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fosforo mg/100ml 15.0 +20** 24.4 33.0 36.0 38.0 42.0 35.0 58.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesio mg/100ml 3.0 +1.5** 6.56 5.0 6.0 6.5 7.5 5.5 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energia kcal/100ml 67 +20** 67 67 70 71 73 67 101 400 200 0 0 0 0 20 40 132 200 200 0 0
Vitalipid ml - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Soluvit ml - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
Peditrace ml - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Legenda Colori:

Latte Materno Prenidina FM85 Nestlé NAN Supreme Pro 1 Humana 1 BBmilk Zero/PDF Nestlé PreNan POST Alfaré Infatrini

Dettagli Prodotti

Alfaré (Formula Elementare)

Infatrini (Formula Ipercalorica)

⚠️ Correzioni Tecniche Applicate

🔍 Identificazione Visiva delle Nuove Colonne

Cerca queste caratteristiche distintive: