Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
control_chart_milk:dati [2025/06/29 18:06] – creata admincontrol_chart_milk:dati [2025/06/29 18:12] (versione attuale) – [Table] admin
Linea 1: Linea 1:
 ===== 📋 Dati Any Human Milk - Serie Storica ===== ===== 📋 Dati Any Human Milk - Serie Storica =====
 ==== Performance Centro 297 vs VON Network ==== ==== Performance Centro 297 vs VON Network ====
-^ Anno ^ Centro 297 (%) ^ VON Mediana (%) ^ Q1 VON (%) ^ Q3 VON (%) ^ vs Mediana ^ Quartile ^ +^ Anno  ^ Centro 297 (%)  ^ VON Mediana (%)  ^ Q1 VON (%)  ^ Q3 VON (%)  ^ vs Mediana  ^ Quartile  
-| 2013 | 58.5 | 57.6 | 43.1 | 72.8 | +0.9 | Q2-Q3 | +| 2013  | 58.5            | 57.6             | 43.1        | 72.8        | +0.9        | Q2-Q3     
-| 2014 | 59.3 | 57.5 | 42.2 | 73.1 | +1.8 | Q2-Q3 | +| 2014  | 59.3            | 57.5             | 42.2        | 73.1        | +1.8        | Q2-Q3     
-| 2015 | 72.1 | 58.6 | 45.5 | 74.7 | +13.5 | ✅ Q3 | +| 2015  | 72.1            | 58.6             | 45.5        | 74.7        | +13.5       | ✅ Q3     
-| 2016 | 43.5 | 58.7 | 44.8 | 73.3 | -15.2 | ❌ <Q1 | +| 2016  | 43.5            | 58.7             | 44.8        | 73.3        | -15.2       | ❌ <Q1    
-| 2017 | 62.5 | 58.3 | 44.1 | 75.0 | +4.2 | Q2-Q3 | +| 2017  | 62.5            | 58.3             | 44.1        | 75.0        | +4.2        | Q2-Q3     
-| 2018 | 66.7 | 59.2 | 43.8 | 75.0 | +7.5 | Q2-Q3 | +| 2018  | 66.7            | 59.2             | 43.8        | 75.0        | +7.5        | Q2-Q3     
-| 2019 | 77.3 | 60.7 | 44.4 | 76.9 | +16.6 | ✅ Q3+ | +| 2019  | 77.3            | 60.7             | 44.4        | 76.9        | +16.6       | ✅ Q3+    
-| 2020 | 71.4 | 60.0 | 44.4 | 78.8 | +11.4 | Q2-Q3 | +| 2020  | 71.4            | 60.0             | 44.4        | 78.8        | +11.4       | Q2-Q3     
-| 2021 | 61.5 | 60.0 | 46.2 | 77.8 | +1.5 | Q2-Q3 | +| 2021  | 61.5            | 60.0             | 46.2        | 77.8        | +1.5        | Q2-Q3     
-| 2022 | 52.0 | 63.6 | 49.2 | 78.6 | -11.6 | Q1-Q2 | +| 2022  | 52.0            | 63.6             | 49.2        | 78.6        | -11.6       | Q1-Q2     
-| 2023 | 52.0 | 61.9 | 47.8 | 78.9 | -9.9 | Q1-Q2 |+| 2023  | 52.0            | 61.9             | 47.8        | 78.9        | -9.9        | Q1-Q2     |
 ==== Statistiche Centro 297 (2013-2023) ==== ==== Statistiche Centro 297 (2013-2023) ====
 ^ Statistica ^ Valore ^ Target ^ ^ Statistica ^ Valore ^ Target ^
control_chart_milk/dati.1751213167.txt.gz · Ultima modifica: da admin