Le seguenti indicazioni di massima derivano dai preseupposti metabolici e fisiopatologici specifici di ogni condizione 1) e devono essere considerate orientative.
Distress respiratorio | Broncodisplasia | CHD Cianogene | CHD Congestizie | Sepsi | IUGR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua libera | ↓ | ↓ | ↔ | ↓ | ↔ | ↑ |
Energia | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑ |
Lipidi | ↔ | ↑ | ↑ | ↑ | ↔ | ↑ |
Carboidrati | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Proteine | ↔ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑↑ | ↑ |
Calcio | ↔ | ↑ | ↑ | ↑ | ↔ | ↑ |
Ferro | ↔ | ↑ | ↑ | ↔ | ↓ | ↑ |
Vitamina A | ↑ | ↑ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
Vitamina E | ↔ | ↑ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
1)
Wahlig TM. The effects of illness on neonatal metabolism and nutritional management. Clin Perinatol 1995; 22:77-97